Saturn Studio – Google Sheets

š ĀæQuĆ© es este módulo?
Google Sheets es una herramienta en lĆnea de hojas de cĆ”lculo que permite crear, editar y compartir datos en tiempo real. Este módulo permite crear y eliminar hojas de cĆ”lculo, leer y escribir celdas, administrar pestaƱas y realizar operaciones sobre los datos de manera automatizada desde Saturn Studio.
š Descripción de los comandos
š Create Spreadsheet
Crear una hoja de cƔlculo en Google Sheets.
Para obtener la credencial de este módulo, puede ingresar en el siguiente enlace Credencial Google Sheets
| ParÔmetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Google Sheets necesaria para crear la hoja. | My Google Sheets credentials |
| Nombre | Nombre de la hoja de cƔlculo. | Spreadsheet name |
| Hojas | Lista de pestaƱas que tendrƔ la hoja. | Sheet name |
| Asignar variable | Variable donde se almacenarĆ” el resultado. | {var} |
šļø Delete Spreadsheet
Eliminar una hoja de cƔlculo.
| ParÔmetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Google Sheets necesaria para eliminar la hoja. | My Google Sheets credentials |
| ID de la hoja | ID de la hoja de cƔlculo a eliminar. | Spreadsheet ID |
| Asignar variable | Variable donde se almacenarĆ” el resultado. | {var} |
š Read Spreadsheet Cells
Leer celdas desde una hoja de cƔlculo.
| ParÔmetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Google Sheets necesaria para leer. | My Google Sheets credentials |
| Unidad de Drive | Unidad donde estĆ” ubicada la hoja. | Drive |
| ID de la hoja | ID del archivo de Google Sheets. | Spreadsheet ID |
| PestaƱa | Nombre de la pestaƱa a leer. | Sheet1 |
| Rango | Rango de celdas (ej. A1:Z100). | A1:Z100 |
| Obtener fila | Obtener fila completa luego de aplicar filtro. | Get row |
| Filtro | Filtro para leer celdas (ej. si la columna A contiene āhelloā). | Filter |
| Asignar variable | Variable donde se almacenarĆ” el resultado. | {var} |
āļø Write Spreadsheet Cells
Escribir datos en celdas de una hoja.
| ParÔmetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Google Sheets necesaria para escribir. | My Google Sheets credentials |
| Unidad de Drive | Unidad donde se encuentra la hoja. | Drive |
| ID de la hoja | ID de la hoja de cƔlculo. | Spreadsheet ID |
| PestaƱa | Nombre de la pestaƱa. | Sheet1 |
| Celda | Celda a escribir (ej. A1). | A1:Z100 |
| Valor | Valor que se va a escribir. | Value |
| Asignar variable | Variable donde se almacenarĆ” el resultado. | {var} |
š Get Spreadsheets
Obtener hojas de cƔlculo de Google Sheets.
| ParÔmetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Google Sheets necesaria. | My Google Sheets credentials |
| Unidad de Drive | Unidad donde buscar el archivo. | Drive |
| Nombre | Nombre completo o parcial del archivo. | Name or part of the name |
| Asignar variable | Variable donde se almacenarĆ” el resultado. | {var} |
ā Add Sheet to Spreadsheet
Agregar una nueva pestaƱa a una hoja de cƔlculo.
| ParÔmetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Google Sheets necesaria. | My Google Sheets credentials |
| ID de la hoja | ID del archivo. | Spreadsheet ID |
| Nombre | Nombre de la pestaƱa nueva. | Sheet name |
| Asignar variable | Variable donde se almacenarĆ” el resultado. | {var} |
š Get Sheets
Obtener las pestaƱas (sheets) de una hoja de cƔlculo.
| ParÔmetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Google Sheets necesaria. | My Google Sheets credentials |
| Unidad de Drive | Unidad donde estĆ” almacenada la hoja. | Drive |
| ID de la hoja | ID del archivo de Google Sheets. | Spreadsheet ID |
| Asignar variable | Variable donde se almacenarĆ” el resultado. | {var} |
š¢ Count Rows
Contar las filas de una pestaƱa en una hoja de cƔlculo.
| ParÔmetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Google Sheets necesaria. | My Google Sheets credentials |
| Unidad de Drive | Unidad donde estĆ” almacenada la hoja. | Drive |
| ID de la hoja | ID del archivo. | Spreadsheet ID |
| PestaƱa | Nombre de la pestaƱa. | Sheet1 |
| Asignar variable | Variable donde se almacenarĆ” el resultado. | {var} |
ā Delete Sheet
Eliminar una pestaƱa de una hoja de cƔlculo.
| ParÔmetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Google Sheets necesaria. | My Google Sheets credentials |
| ID de la hoja | ID del archivo. | Spreadsheet ID |
| PestaƱa | Nombre de la pestaƱa que se eliminarƔ. | Sheet1 |
| Asignar variable | Variable donde se almacenarĆ” el resultado. | {var} |
š§Ŗ Ejemplo de uso
- Create Spreadsheet
Crear una hoja de cĆ”lculo llamada “Inventario 2025” con una pestaƱa inicial llamada “Enero”. - Write Spreadsheet Cells
Escribir valores automƔticamente en el rango A1:B10 para registrar entradas de stock. - Read Spreadsheet Cells
Leer un conjunto de datos desde una pestaƱa especĆfica aplicando un filtro en la columna A. - Add Sheet to Spreadsheet
Agregar una nueva pestaƱa “Febrero” a una hoja de seguimiento mensual. - Count Rows
Obtener la cantidad de filas utilizadas en la pestaƱa “Datos”. - Delete Sheet
Eliminar una pestaƱa que ya no se utiliza del archivo principal.
š§© Requisitos
- Tener una credencial vƔlida de Google Sheets configurada en Saturn Studio.
- Contar con acceso al archivo y unidad correspondientes.
- Para operaciones de escritura y lectura, indicar correctamente el nombre de la pestaƱa y el rango de celdas.