
Table of Contents
📌 ¿Qué es este módulo?
HubSpot es una plataforma CRM que ofrece herramientas de marketing, ventas y atención al cliente. Este módulo permite gestionar contactos, empresas y oportunidades de negocio (deals) mediante comandos para crear, listar y asociar información clave desde Saturn Studio.
📚 Descripción de los comandos
📇 List Contacts
Obtener una lista de contactos desde HubSpot.
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Credencial | Credencial de HubSpot necesaria para listar contactos. | credential |
Límite | Cantidad máxima de contactos a retornar. | 10 |
Asignar variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“contacts”:[{“id”:”98882047365″,”name”:”Brian Halligan”,”email”:”bh@hubspot.com“}]} | {var} |
➕ Create Contact
Crear un nuevo contacto en HubSpot.
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Credencial | Credencial de HubSpot necesaria para crear un contacto. | credential |
Nombre | Nombre del contacto. | John |
Apellido | Apellido del contacto. | Doe |
Correo electrónico del contacto. | johndoe@example.com | |
Teléfono | Número de teléfono del contacto. | 123456 |
Empresa asociada | Empresa vinculada al contacto. | Rocketbot |
Asignar variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“contactId”:”98934034231″,”name”:”Juan”,”lastname”:”Juarez”,”email”:”juanjuarez@hotmail.com“} | {var} |
🏢 Create Company
Crear una nueva empresa en HubSpot.
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Credencial | Credencial de HubSpot necesaria para crear una empresa. | credential |
Nombre | Nombre de la empresa. | Rocketbot |
Dominio | Dominio de la empresa. | rocketbot.com |
Descripción | Descripción de la empresa. | Rocketbot is a software company that provides automation… |
Contacto asociado | Contacto asociado a la empresa. | Rocketbot |
Ciudad | Ciudad donde se encuentra la empresa. | Santiago de Chile |
Industria | Industria en la que opera la empresa. | NANOTECHNOLOGY |
Teléfono | Teléfono de contacto. | 123456 |
Asignar variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“contactId”:”98934034231″,”name”:”Juan”,”email”:”juanjuarez@hotmail.com“} | {var} |
📋 List Deals
Obtener una lista de oportunidades de negocio (deals).
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Credencial | Credencial de HubSpot necesaria para listar deals. | credential |
Límite | Máximo número de deals a retornar. | 10 |
Asignar variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“deals”:[{“id”:”33441182054″,”dealname”:”New Rocketbot Deal”,”amount”:”100″}]} | {var} |
📈 Create Deal
Crear una nueva oportunidad de negocio (deal) en HubSpot.
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Credencial | Credencial de HubSpot necesaria para crear un deal. | credential |
Nombre | Nombre del deal. | New Rocketbot Deal |
Etapa del deal | Etapa del negocio. Puede ser: Appointment Scheduled, Qualified to Buy, etc. | Appointment Scheduled |
Valor | Monto económico del deal. | 100 |
Fecha de cierre | Fecha estimada de cierre del deal (formato dd-mm-aaaa). | 20-02-2025 |
Tipo de deal | Tipo: New Business o Existing Business. | New Business |
Contacto asociado | Contacto relacionado con el deal. | Rocketbot |
Empresa asociada | Empresa relacionada con el deal. | Rocketbot |
Propietario del deal | Persona responsable del negocio. | John Doe |
Asignar variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“dealId”:”33441847085″,”dealname”:”New Deal”,”dealstage”:”qualifiedtobuy”} | {var} |
🧪 Ejemplo de uso
- List Contacts
Obtener los 10 contactos más recientes en la cuenta de HubSpot. - Create Contact
Registrar un nuevo contacto con datos personales y empresa asociada. - Create Company
Crear una empresa con dominio, descripción y contacto asociado. - List Deals
Listar oportunidades activas con su nombre, valor y fecha estimada de cierre. - Create Deal
Registrar un nuevo negocio calificando su etapa, valor y propietario.
🧩 Requisitos
- Contar con una credencial válida de HubSpot configurada en Saturn Studio.
- Para operaciones de asociación (como contacto-empresa o contacto-deal), se deben usar entidades previamente creadas o existentes en el CRM.
- La fecha del deal debe estar en formato dd-mm-aaaa.
- Es importante respetar los valores posibles para campos como etapa del negocio o tipo de deal.