
monday es una plataforma de gestión del trabajo que ayuda a los equipos a planificar, organizar y colaborar en proyectos de forma visual. Ofrece tableros personalizables, automatizaciones e integraciones con diversas herramientas.
Table of Contents
Descripción de los comandos
Trigger Board
Dispara cuando un board en monday presenta cambios.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de monday para monitorear | credential |
| Check every N minutes | Intervalo de verificación en minutos | 1 |
| Boards | Selecciona el board a monitorear | Select a board |
| Assign result to variable | Variable donde se guardarán los cambios Example {“board”{“id””9784563210″,”name””Orion”,”updated_at””2025-07-21T151243Z”,”columns”[{“id””name”,”title””Name”,”type””name”},{“id””project_owner”,”title””Owner”,”type””people”},{“id””project_status”,”title””Status”,”type””status”},{“id””date”,”title””Due Date”,”type””date”},{“id””priority_1″,”title””Priority”,”type””status”},{“id””numbers”,”title””Budget”,”type””numbers”},{“id””files_1″,”title””Files”,”type””file”},{“id””project_timeline”,”title””Timeline”,”type””timeline”},{“id””last_updated”,”title””Last Updated”,”type””last_updated”},{“id””location_mksz30va”,”title””Location”,”type””location”}]},”change_type””board_changed”,”changes”[{“type””board_renamed”,”old_name””Orion Dev”,”new_name””Orion”},{“type””board_updated”,”old_updated_at””2025-07-21T151101Z”,”new_updated_at””2025-07-21T151243Z”}]} | {var} |
Trigger Item Column Value
Dispara cuando el valor de una columna en un ítem cambia.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de monday | credential |
| Check every N minutes | Intervalo de verificación | 1 |
| Boards | Board donde se monitorean los ítems | Select a board |
| Columns | Columna a monitorear | Select a column |
| Limit | Número máximo de cambios (default 10) | 10 |
| Assign result to variable | Variable donde se guardarán los cambios Example [{“id””9785623145″,”name””Orion Alpha”,”change_type””new_item”,”updated_at””2025-07-21T151722Z”},{“id””9785623156″,”name””Beta Test”,”change_type””new_item”,”updated_at””2025-07-21T151908Z”},{“id””9785623168″,”name””Delta Phase”,”change_type””new_item”,”updated_at””2025-07-19T104411Z”}] | {var} |
List Boards
Lista todos los boards disponibles en monday.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de monday | My monday credentials |
| Assign result to variable | Variable donde se guardarán los boards Example {“boards”[{“id””1234567890″,”name””SaturnStudio”}]} | {var} |
List Board Items
Lista los ítems de un board específico.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de monday | My monday credentials |
| Boards | Board del cual obtener los ítems | Select a board |
| Assign result to variable | Variable donde se guardarán los ítems Example {“items”[{“id””100001″,”name””Task Alpha”},{“id””100002″,”name””Development”},{“id””100003″,”name””Project Orion”}]} | {var} |
Create Board
Crea un nuevo board en monday.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de monday | My monday credentials |
| Name | Nombre del nuevo board | My New Board |
| Board Kind | Tipo de board (Private o Public) | Private |
| Assign result to variable | Variable donde se guardará el board creado Example {“board”{“id””9686092193″,”name””LocalBoard”}} | {var} |
Get an Item’s Column Value
Obtiene el valor de una columna específica de un ítem.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de monday | My monday credentials |
| Boards | Board | Select a board |
| Items | Ítem del que se obtiene el valor | Select an item |
| Columns | Columna a consultar | Select a column |
| Assign result to variable | Variable donde se guardará el resultado Example {“item”{“data”{“items”[{“id””9611019969″,”name””Saturn”,”column_values”[]}]},”extensions”{“request_id””78db737a-fe6e-9381-88a7-9cab1f4c224f”}}} | {var} |
Update an Item’s Column Value
Actualiza el valor de una columna en un ítem.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de monday | My monday credentials |
| Boards | Selecciona el board | Select a board |
| Items | Ítem a actualizar | Select an item |
| Columns | Columna a modificar | Select a column |
| Assign result to variable | Variable donde se guardará la actualización Example {“item”{“id””9611019969″,”name””Saturn”,”column_values”[{“id””project_owner”,”value””{“changed_at””2025-07-16T101243.123Z”,”personsAndTeams”[{“id”78546111,”kind””person”}]}”,”text””Luciana Gomez”},{“id””project_status”,”value””{“index”2,”changed_at””2025-07-17T142350.417Z”}”,”text””In progress”},{“id””date”,”value””{“date””2025-08-10″,”changed_at””2025-07-17T142530.226Z”}”,”text””2025-08-10″},{“id””priority_1”,”value””{“index”90,”changed_at””2025-07-17T142712.891Z”}”,”text””Medium”},{“id””text9″,”value”””Meeting scheduled with external provider for adjustments””,”text””Meeting scheduled with external provider for adjustments”},{“id””numbers”,”value”””12″”,”text””12″},{“id””files_1”,”value””{“files”[{“name””business_proposal.pdf”,”assetId”3895232341,”isImage””false”,”fileType””ASSET”,”createdAt”1707398934000,”createdBy””40202275″}]}”,”text””https//rocketbot-global.monday.com/protected_static/30438402/resources/3895232341/business_proposal.pdf”},{“id””project_timeline”,”value””{“to””2025-08-20″,”from””2025-08-05″,”changed_at””2025-07-17T142946.713Z”}”,”text””2025-08-05 – 2025-08-20″},{“id””last_updated”,”value””{“updated_at””2025-07-17T143111Z”,”updater_id””78546111″}”,”text””2025-07-17 143111 UTC”},{“id””location_mksz30va”,”value””{“lat”-34.6037,”lng”-58.3816,”address””Buenos Aires, Argentina”,”changed_at””2025-07-17T143111.298Z”}”,”text””Buenos Aires, Argentina”}]}} | {var} |
Upload File to an Item’s Column
Sube un archivo a una columna tipo archivo.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de monday | My monday credentials |
| Boards | Board | Select a board |
| Items | Ítem | Select an item |
| Columns | Columna donde subir el archivo | Select a column |
| File path | Ruta del archivo a subir | image.jpg |
| Assign result to variable | Variable donde se guardará la información del archivo Example {“item”{“id””9876543210”},”file”{“name””Resume – John Smith.pdf”,”uploaded”true}} | {var} |
Add Column to Board
Agrega una nueva columna a un board.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de monday | My monday credentials |
| Boards | Selecciona el board | Select a board |
| Column Type | Tipo de columna a crear | Select a column type |
| Column Title | Título de la nueva columna | New Column |
| Assign result to variable | Variable donde se guardará la columna creada Example {“column”{“id””text_mkyzqty5″,”title””New Column”,”type””text”}} | {var} |