
Bitbucket es una plataforma web de desarrollo colaborativo que permite a los equipos gestionar repositorios Git, revisar código y automatizar flujos de trabajo mediante pipelines. Es ampliamente utilizada en entornos empresariales y por equipos que integran herramientas de Atlassian como Jira y Trello.
Table of Contents
Descripción de los comandos
Trigger New Commits
Dispara cuando se realizan nuevos commits en un repositorio de Bitbucket.
Cómo obtener las credenciales de Bitbucket
| Parámetro | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de Bitbucket necesaria para monitorear commits | credential |
| Workspace | Workspace donde se encuentra el repositorio | workspace-name |
| Repository | Selecciona el repositorio a monitorear | repository-name |
| Branch | Selecciona la rama a monitorear para nuevos commits | branch-name |
| Limit | Número máximo de commits a revisar por ejecución | 10 |
| Assign result to variable | Variable donde los nuevos commits serán almacenados. Example {“commits”[{“id””abc123def456″,”type””commit”,”hash””abc123def456″,”message””Add new feature for automated deployment”,”date””2025-07-10T143000+0000″,”author”{“display_name””Alice Developer”,”username””alice.dev”},”parents”[{“hash””def456abc123”}],”links”{“html””https//bitbucket.org/ai_team/automator_ai_engine/commits/abc123def456″,”diff””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/ai_team/automator_ai_engine/diff/abc123def456″}}],”new_commits_count”1,”repository””ai_team/automator_ai_engine”,”branch””main”} | {var} |
Trigger New Pull Requests
Dispara cuando se crean nuevos pull requests en un repositorio de Bitbucket.
| Parámetro | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de Bitbucket necesaria para monitorear pull requests | credential |
| Workspace | Workspace donde se encuentra el repositorio | workspace-name |
| Repository | Selecciona el repositorio a monitorear | repository-name |
| State | Estado de los pull requests a monitorear | OPEN |
| Limit | Máximo de pull requests a revisar por ejecución | 10 |
| Assign result to variable | Variable donde los nuevos pull requests serán almacenados. Example {“pull_requests”[{“id”123,”type””pullrequest”,”title””Add new authentication module”,”description””This PR adds OAuth2 authentication support”,”state””OPEN”,”created_on””2025-07-10T143000+0000″,”updated_on””2025-07-10T154500+0000″,”author”{“display_name””Bob Developer”,”username””bob.dev”},”source”{“branch””feature/oauth2″,”commit””xyz789abc123”},”destination”{“branch””main”,”commit””abc123def456″},”reviewers”[],”links”{“html””https//bitbucket.org/ai_team/automator_ai_engine/pull-requests/123″}}],”new_pull_requests_count”1,”repository””ai_team/automator_ai_engine”,”state””OPEN”} | {var} |
List Repositories
Lista los repositorios de Bitbucket.
| Parámetro | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de Bitbucket necesaria para listar repositorios | credential |
| Workspace | Workspace donde se encuentran los repositorios | workspace-name |
| Query | Filtro o nombre del repositorio | language=”nodejs” |
| Sort | Orden por created_on o updated_on | created_on |
| Limit | Máximo de repositorios a obtener | 10 |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Example {“repositories”[{“uuid””{a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1234567890ab}”,”name””automator_ai_engine”,”full_name””ai_team/automator_ai_engine”,”description””Core engine for AI-driven task automation platform.”,”is_private”true,”language””python”,”created_on””2023-05-12T102543.123456+0000″,”updated_on””2025-07-05T134829.789654+0000″,”size_mb”112.8,”mainbranch””main”,”fork_policy””no_public_forks”,”project”{“key””AUTO”,”name””Automator”,”uuid””{ffeeddcc-bbaa-9988-7766-554433221100}”},”owner”{“display_name””ai_team”,”username””ai_team”,”uuid””{123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000}”,”type””team”},”workspace”{“name””ai_team”,”slug””ai_team”,”uuid””{123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000}”},”links”{“html””https//bitbucket.org/ai_team/automator_ai_engine”,”avatar””https//bytebucket.org/ravatar/%7Ba1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1234567890ab%7D?ts=python”,”clone”[{“name””https”,”href””https//johnsmith@bitbucket.org/ai_team/automator_ai_engine.git”},{“name””ssh”,”href””git@bitbucket.orgai_team/automator_ai_engine.git”}],”commits””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/ai_team/automator_ai_engine/commits”,”branches””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/ai_team/automator_ai_engine/refs/branches”,”pullrequests””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/ai_team/automator_ai_engine/pullrequests”,”downloads””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/ai_team/automator_ai_engine/downloads”}}],”page”1,”size”1,”next””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/ai_team?pagelen=1&page=2″,”pagelen”1} | {var} |
Get a Repository
Obtiene un repositorio de Bitbucket.
| Parámetro | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de Bitbucket necesaria para obtener un repositorio | credential |
| Workspace | Workspace donde se encuentra el repositorio | workspace-name |
| Repository | Selecciona el repositorio a obtener | repository-name |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará la información del repositorio. Example {“repository”{“name””demo_repo”,”full_name””example_team/demo_repo”,”description””Demo repository for frontend preview”,”is_private”false,”language””javascript”,”mainbranch””main”,”workspace””example_team”,”project”{“key””EX”,”name””Example Project”},”updated_on””2025-07-08T153000.000Z”,”size_mb”42.7,”links”{“html””https//bitbucket.org/example_team/demo_repo”,”avatar””https//bytebucket.org/ravatar/%7Bexample-avatar%7D?ts=nodejs”,”commits””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/example_team/demo_repo/commits”,”branches””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/example_team/demo_repo/refs/branches”,”pullrequests””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/example_team/demo_repo/pullrequests”}}} | {var} |
List Commits
Lista commits de un repositorio de Bitbucket.
| Parámetro | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial necesaria para listar commits | credential |
| Workspace | Workspace donde se encuentra el repositorio | workspace-name |
| Repository | Selecciona el repositorio a consultar | repository-name |
| Branch | Rama desde donde listar commits | branch-name |
| Limit | Máximo de commits a obtener | 10 |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Example {“commits”[{“hash””a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k”,”message””Initial commit with demo files\n”,”date””2025-07-08T144500+0000″,”author”{“display_name””Alice Devbot”,”avatar””https//secure.gravatar.com/avatar/demo1234567890?d=https%3A%2F%2Fexample.com%2Favatars%2FAD.png”},”parents”[{“hash””z9y8x7w6v5u4t3s2r1q0”}],”links”{“html””https//bitbucket.org/example_team/demo_repo/commits/a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k”,”diff””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/example_team/demo_repo/diff/a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k”,”approve””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/example_team/demo_repo/commit/a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k/approve”}}],”page”1,”size”1,”next””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/example_team/demo_repo/commits?pagelen=1&page=2″} | {var} |
Get Pull Request
Obtiene un Pull Request específico.
| Parámetro | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credential | Credencial de Bitbucket necesaria para obtener un pull request | credential |
| Workspace | Workspace donde se encuentra el repositorio | workspace-name |
| Repository | Selecciona el repositorio a consultar | repository-name |
| Pull Request ID | ID del pull request | 150 |
| Includes | Información adicional a incluir | Commits, Activity, Diff |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará la información del pull request. Example {“pull_request”{“id”42,”title””Add AI module integration”,”description””* ✨ (ai-module) add OpenAI integration for chat interface with retry logic\n* 📝 (ai-module) update README with usage examples and error codes\n\n”,”state””MERGED”,”created_on””2025-06-01T120000.000000+0000″,”updated_on””2025-06-02T093000.000000+0000″,”merge_commit”{“hash””abc123def456”,”links”{“self”{“href””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/example_team/demo_repo/commit/abc123def456”},”html”{“href””https//bitbucket.org/example_team/demo_repo/commits/abc123def456″}},”type””commit”},”close_source_branch”true,”author”{“display_name””Alice Devbot”,”avatar””https//secure.gravatar.com/avatar/abc123xyz456?d=https%3A%2F%2Fexample.com%2Favatar%2FAD.png”},”source”{“branch””feature-ai-module”,”commit””fed456cba321″,”repository””example_team/demo_repo”},”destination”{“branch””main”,”commit””123abc456def”,”repository””example_team/demo_repo”},”reviewers”[],”participants”[],”links”{“html””https//bitbucket.org/example_team/demo_repo/pull-requests/42″,”diff””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/example_team/demo_repo/diff/example_team/demo_repofed456cba321\r123abc456def?from_pullrequest_id=42&topic=true”,”commits””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/example_team/demo_repo/pullrequests/42/commits”,”comments””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/example_team/demo_repo/pullrequests/42/comments”,”activity””https//api.bitbucket.org/2.0/repositories/example_team/demo_repo/pullrequests/42/activity”}}} | {var} |