
Azure AI es una plataforma de inteligencia artificial proporcionada por Microsoft que ofrece herramientas avanzadas como GPT-4 y otros servicios de aprendizaje automático (machine learning), procesamiento de lenguaje natural y análisis de datos.
¿Cómo obtener las credenciales? Haz clic aquí
Table of Contents
Descripción de los Comandos
Enviar mensaje a un asistente (Message an Assistant)
Envía un mensaje a un asistente de OpenAI y recibe una respuesta.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
| Credential | Credencial de Azure OpenAI necesaria para enviar el mensaje. | Mis credenciales de Azure OpenAI |
| Assistant | Asistente de OpenAI al que se enviará el mensaje. | Assistant |
| Role | Rol del usuario que envía el mensaje. | Role |
| Message | Mensaje que se enviará al asistente de OpenAI. | Mensaje |
| File path | Ruta al archivo local de imagen o PDF para extraer texto. | image.jpg |
| Image URL | URL de la imagen que se enviará al asistente de Azure OpenAI. | https://www.example.com/image.jpg |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"response":[{"type":"text","text":{"value":"Colorful pencils with sharp tips, neatly arranged against a light background.","annotations":[]}}]} | {var} |
Listar asistentes (List assistants)
Enumera los asistentes de OpenAI disponibles.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
| Credential | Credencial de OpenAI necesaria para listar los asistentes. | Mis credenciales de Azure OpenAI |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{"id":"asst_Ax1gzbTyCRrcJBbHzPnIzceL","name":"saturn-copilot","description":null,"model":"gpt-4o-mini"},{"id":"asst_Cdqp6F1grxYdEnfS931ysstd","name":"asss","description":null,"model":"gpt-4o-mini"}] | {var} |
Listar modelos (List models)
Enumera los modelos de OpenAI configurados en Azure.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
| Credential | Credencial de Azure OpenAI necesaria para listar los modelos. | Mis credenciales de Azure OpenAI |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"models":[{"id":"dall-e-3-3.0"},{"id":"dall-e-2-2.0"}]} | {var} |
Completado de texto (Text completion)
Completa un texto utilizando un modelo de OpenAI.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
| Credential | Credencial de Azure OpenAI necesaria para completar el texto. | Mis credenciales de Azure OpenAI |
| Model | Modelo de OpenAI para completar el texto. | Model |
| Max tokens | Número máximo de tokens a generar. | 300 |
| Temperature | Temperatura de la distribución de muestreo; valores altos hacen al modelo más creativo, valores bajos lo hacen más conservador (Entre 0 y 2. Por defecto 1). | 1.1 |
| Text | Texto inicial que se desea completar. | Texto |
| File path | Ruta al archivo local de imagen o PDF para extraer texto. | image.jpg |
| Image URL | URL de la imagen que se enviará al modelo. | https://www.example.com/image.jpg |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"response":{"annotations":[],"content":"The image shows the SaturnStudio interface, a visual tool for building automation workflows. Users can drag and drop modules from categories like Logic, System, AI, and Airtable. In the main area, there are three nodes 'Start' (red circle with a rocket), 'List assistants' (blue circle with an 'A'), and 'Message an...' connected in sequence, representing the workflow. At the top right, there are options to run, stop, and save the automation. The design is clean and intuitive.","refusal":null,"role":"assistant"}} | {var} |
Generar imagen (Generate image)
Crea una imagen a partir de una descripción textual utilizando un modelo de OpenAI.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
| Credential | Credencial de Azure OpenAI necesaria para generar la imagen. | Mis credenciales de Azure OpenAI |
| Model | Modelo de OpenAI para generar la imagen. | Model |
| Get image in binary | Obtener la imagen en formato binario en lugar de la URL; esto permite usar la imagen en otros módulos. | True |
| Text | Texto descriptivo para generar la imagen. | Texto |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{"filename":"saturn_azure-ai_1747255067961.png","id":"2500b30fc5ed58fe66b369477a91a3e962d0c042e3d9cc28e41b7715addd18bc8294f19ca792bf0d746412e0f7e79035","size":3163231,"provider":"azure-ai"}] | {var} |
Generar audio (Generate audio)
Convierte texto en audio utilizando un modelo de OpenAI.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
| Credential | Credencial de Azure OpenAI necesaria para generar el audio. | Mis credenciales de Azure OpenAI |
| Model | Modelo de OpenAI para generar el audio. | Model |
| Voice | Voz a utilizar para generar el audio. | Voice |
| Text | Texto para convertir en audio. | Texto |
| Response format | Formato de respuesta para generar el audio. | Voice |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{"filename":"saturn_azure-ai_1747255067961.mp3","id":"2500b30fc5ed58fe66b369477a91a3e962d0c042e3d9cc28e41b7715addd18bc8294f19ca792bf0d746412e0f7e79035","size":3163231,"provider":"azure-ai"}] | {var} |
Crear Embedding (Create Embedding)
Crea una representación numérica (embedding) de un texto determinado.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
| Credential | Credencial de OpenAI necesaria para crear el embedding. | Mis credenciales de Azure OpenAI |
| Model | Modelo de OpenAI para generar el embedding. | Model |
| Input text | Texto a partir del cual se creará el embedding. | Texto para crear el embedding |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"embedding":{"object":"list","data":[{"object":"embedding","index":0,"embedding":[-0.035861603915691376,0.01152891293168068,-0.0035902950912714005,0.0002075962402159348,-0.021431511268019676,0.008138461969792843,0.012369634583592415,0.003638533176854253,-0.007669862359762192,0.017269250005483627,0.025869419798254967,-0.012087097391486168]}],"model":"text-embedding-ada-002","usage":{"prompt_tokens":7,"total_tokens":7}}} | {var} |
Crear Almacén de Vectores (Create Vector Store)
Crea un almacén de vectores utilizando un modelo de OpenAI.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
| Credential | Credencial de OpenAI necesaria para crear el almacén de vectores. | Mis credenciales de Azure OpenAI |
| Name | Nombre que se le asignará al almacén de vectores. | Nombre del almacén |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"vectorStore":{"id":"vs_XYZ123ABC456","object":"vector_store","name":"Saturn Data Store","status":"completed","usage_bytes":1500000,"created_at":1750000000,"file_counts":{"in_progress":1,"completed":5,"failed":0,"cancelled":0,"total":6},"metadata":{"project":"AI Research","owner":"Saturn Studio"},"expires_after":"30d","expires_at":"2025-06-15T12:00:00Z","last_active_at":1750003600}} | {var} |
Obtener Almacén de Vectores (Get Vector Store)
Recupera la información de un almacén de vectores existente.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
| Credential | Credencial de OpenAI necesaria para obtener el almacén de vectores. | Mis credenciales de Azure OpenAI |
| Vector store Id | ID único del almacén de vectores. | vs_woFmQluoSAIos74lNQ9KdayL |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"vectorStore":{"id":"vs_XYZ123ABC456","object":"vector_store","name":"Saturn Data Store","status":"completed","usage_bytes":1500000,"created_at":1750000000,"file_counts":{"in_progress":1,"completed":5,"failed":0,"cancelled":0,"total":6},"metadata":{"project":"AI Research","owner":"Saturn Studio"},"expires_after":"30d","expires_at":"2025-06-15T12:00:00Z","last_active_at":1750003600}} | {var} |
Agregar Datos al Almacén de Vectores (Add Data to Vector Store)
Agrega información o archivos a un almacén de vectores de OpenAI.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
| Credential | Credencial de OpenAI necesaria para la operación. | Mis credenciales de Azure OpenAI |
| Vector Store | Almacén de vectores de OpenAI donde se agregarán los datos. | Rocketbot Vector Store |
| File path | Ruta al archivo local para extraer texto. | document.pdf |
| Embedding | Embedding que se desea agregar al almacén de vectores. | [-0.0358, 0.0115] |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"vectorStoreId":"vs_XYZ123ABC456","fileIds":["assistant-A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0","assistant-Z9Y8X7W6V5U4T3S2R1P"],"operationType":"batch","status":"completed","message":"Files and embeddings added via batch processing"} | {var} |

